:::
頭城未來三十天潮汐預報    
日期 時間 潮別 潮高(m)
1/25(五)  農曆:12/18 02:20 乾潮 -0.713
1/25(五)  農曆:12/18 08:48 滿潮 0.217
1/25(五)  農曆:12/18 14:12 乾潮 -0.313
1/25(五)  農曆:12/18 20:14 滿潮 0.367
1/26(六)  農曆:12/19 02:50 乾潮 -0.623
1/26(六)  農曆:12/19 09:13 滿潮 0.207
1/26(六)  農曆:12/19 14:49 乾潮 -0.333
1/26(六)  農曆:12/19 20:53 滿潮 0.287
1/27(日)  農曆:12/20 03:16 乾潮 -0.523
1/27(日)  農曆:12/20 09:37 滿潮 0.197
1/27(日)  農曆:12/20 15:27 乾潮 -0.343
1/27(日)  農曆:12/20 21:33 滿潮 0.187
1/28(一)  農曆:12/21 03:40 乾潮 -0.423
1/28(一)  農曆:12/21 10:00 滿潮 0.187
1/28(一)  農曆:12/21 16:11 乾潮 -0.343
1/28(一)  農曆:12/21 22:17 滿潮 0.077
1/29(二)  農曆:12/22 04:02 乾潮 -0.323
1/29(二)  農曆:12/22 10:22 滿潮 0.167
1/29(二)  農曆:12/22 17:03 乾潮 -0.333
1/29(二)  農曆:12/22 23:16 滿潮 -0.023
1/30(三)  農曆:12/23 04:22 乾潮 -0.233
1/30(三)  農曆:12/23 10:48 滿潮 0.147
1/30(三)  農曆:12/23 18:17 乾潮 -0.333
1/31(四)  農曆:12/24 11:25 滿潮 0.117
1/31(四)  農曆:12/24 19:58 乾潮 -0.363
2/1(五)  農曆:12/25 12:29 滿潮 0.097
2/1(五)  農曆:12/25 21:37 乾潮 -0.423
2/2(六)  農曆:12/26 14:04 滿潮 0.107
2/2(六)  農曆:12/26 22:39 乾潮 -0.493
2/3(日)  農曆:12/27 06:10 滿潮 0.037
2/3(日)  農曆:12/27 10:02 乾潮 -0.043
2/3(日)  農曆:12/27 15:26 滿潮 0.147
2/3(日)  農曆:12/27 23:21 乾潮 -0.563
2/4(一)  農曆:12/28 06:29 滿潮 0.087
2/4(一)  農曆:12/28 10:58 乾潮 -0.083
2/4(一)  農曆:12/28 16:26 滿潮 0.217
2/4(一)  農曆:12/28 23:56 乾潮 -0.613
2/5(二)  農曆:12/29 06:49 滿潮 0.137
2/5(二)  農曆:12/29 11:38 乾潮 -0.133
2/5(二)  農曆:12/29 17:13 滿潮 0.287
2/6(三)  農曆:12/30 00:28 乾潮 -0.653
2/6(三)  農曆:12/30 07:10 滿潮 0.177
2/6(三)  農曆:12/30 12:12 乾潮 -0.183
2/6(三)  農曆:12/30 17:55 滿潮 0.357
2/7(四)  農曆:01/01 00:59 乾潮 -0.683
2/7(四)  農曆:01/01 07:33 滿潮 0.227
2/7(四)  農曆:01/01 12:45 乾潮 -0.243
2/7(四)  農曆:01/01 18:35 滿潮 0.417
2/8(五)  農曆:01/02 01:29 乾潮 -0.683
2/8(五)  農曆:01/02 07:57 滿潮 0.257
2/8(五)  農曆:01/02 13:19 乾潮 -0.303
2/8(五)  農曆:01/02 19:15 滿潮 0.437
2/9(六)  農曆:01/03 01:58 乾潮 -0.653
2/9(六)  農曆:01/03 08:22 滿潮 0.287
2/9(六)  農曆:01/03 13:55 乾潮 -0.363
2/9(六)  農曆:01/03 19:56 滿潮 0.427
2/10(日)  農曆:01/04 02:27 乾潮 -0.593
2/10(日)  農曆:01/04 08:47 滿潮 0.307
2/10(日)  農曆:01/04 14:34 乾潮 -0.413
2/10(日)  農曆:01/04 20:39 滿潮 0.377
2/11(一)  農曆:01/05 02:55 乾潮 -0.503
2/11(一)  農曆:01/05 09:14 滿潮 0.317
2/11(一)  農曆:01/05 15:16 乾潮 -0.443
2/11(一)  農曆:01/05 21:26 滿潮 0.297
2/12(二)  農曆:01/06 03:23 乾潮 -0.403
2/12(二)  農曆:01/06 09:42 滿潮 0.317
2/12(二)  農曆:01/06 16:06 乾潮 -0.463
2/12(二)  農曆:01/06 22:20 滿潮 0.177
2/13(三)  農曆:01/07 03:50 乾潮 -0.293
2/13(三)  農曆:01/07 10:13 滿潮 0.297
2/13(三)  農曆:01/07 17:07 乾潮 -0.463
2/13(三)  農曆:01/07 23:30 滿潮 0.057
2/14(四)  農曆:01/08 04:18 乾潮 -0.173
2/14(四)  農曆:01/08 10:52 滿潮 0.267
2/14(四)  農曆:01/08 18:28 乾潮 -0.453
2/15(五)  農曆:01/09 11:49 滿潮 0.217
2/15(五)  農曆:01/09 20:09 乾潮 -0.483
2/16(六)  農曆:01/10 13:27 滿潮 0.187
2/16(六)  農曆:01/10 21:43 乾潮 -0.543
2/17(日)  農曆:01/11 15:09 滿潮 0.217
2/17(日)  農曆:01/11 22:49 乾潮 -0.623
2/18(一)  農曆:01/12 06:05 滿潮 0.147
2/18(一)  農曆:01/12 10:57 乾潮 -0.063
2/18(一)  農曆:01/12 16:22 滿潮 0.287
2/18(一)  農曆:01/12 23:37 乾潮 -0.673
2/19(二)  農曆:01/13 06:30 滿潮 0.187
2/19(二)  農曆:01/13 11:38 乾潮 -0.153
2/19(二)  農曆:01/13 17:17 滿潮 0.347
2/20(三)  農曆:01/14 00:16 乾潮 -0.693
2/20(三)  農曆:01/14 06:54 滿潮 0.217
2/20(三)  農曆:01/14 12:12 乾潮 -0.233
2/20(三)  農曆:01/14 18:03 滿潮 0.397
2/21(四)  農曆:01/15 00:50 乾潮 -0.683
2/21(四)  農曆:01/15 07:17 滿潮 0.237
2/21(四)  農曆:01/15 12:45 乾潮 -0.303
2/21(四)  農曆:01/15 18:44 滿潮 0.407
2/22(五)  農曆:01/16 01:19 乾潮 -0.643
2/22(五)  農曆:01/16 07:38 滿潮 0.257
2/22(五)  農曆:01/16 13:17 乾潮 -0.373
2/22(五)  農曆:01/16 19:23 滿潮 0.387
2/23(六)  農曆:01/17 01:46 乾潮 -0.573
2/23(六)  農曆:01/17 07:59 滿潮 0.267
2/23(六)  農曆:01/17 13:49 乾潮 -0.413
2/23(六)  農曆:01/17 20:00 滿潮 0.337
中央氣象局海象測報中心 Marine Meteorology center